Tipo | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Cabezales de enjuague | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Cabezales de archivo | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Cabezales de sellado | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Volumen de llenado | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml |
Capacidad (litros/hora, 500 ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Potencia (kilovatios) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Dimensión (mm) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
Nombre de la máquina | Máquina automática de llenado de cerveza para botellas. |
Tipo de botella | Botellas de vidrio |
Volumen 100-2500ml | |
Diámetro de la botella 50-100 mm | |
Altura de la botella 170-320 mm | |
Capacidad de producción | 2000-18000 botellas por hora |
Tu producto | cerveza, vino |
Tipo | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Cabezales de archivo | 12 | 18 | 36 |
Cabezales de sellado | 1 | 4 | 6 |
Volumen de llenado | 150-750ml | 150-750ml | 150-750ml |
Capacidad (litros/hora, 500 ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Potencia (kilovatios) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Dimensión (mm) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
Nombre de la máquina | Máquina automática de llenado de cerveza para latas. |
Tipo de botella | latas |
Volumen 150-750ml | |
CO2: 2~5g/L | |
Temperatura de llenado: 0~2°C | |
Capacidad de producción | Hasta 18000 latas/h (330ml/12oz) |
Tu producto | Cerveza, bebidas carbonatadas. |